Tipo de cambio oficial USD-ARS (diario)
Cotización diaria del dólar estadounidense en pesos argentinos, valuación oficial. Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) vía datos abiertos.
Fuente
BCRA (vía datos.gob.ar) · https://www.bcra.gob.ar/
Metodología
Datos obtenidos directamente de la API oficial de datos abiertos (apis.datos.gob.ar), serie 92.2_TIPO_CAMBIION_0_0_21_24. Variación calculada como (valor_t / valor_t-1) - 1. Los cálculos se realizan sobre el nivel oficial publicado sin ajustes.
Variables
| Nombre | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
fecha | Fecha del punto de la serie | date |
cotizacion_ars_por_usd | Pesos argentinos por dólar estadounidense | índice/valor |
variacion_pct_periodo_anterior | Variación respecto al período anterior | porcentaje |
variacion_pct_interanual | Variación respecto al mismo período del año anterior | porcentaje |
Preview (últimas 24 filas)
| fecha | cotizacion_ars_por_usd | variacion_pct_periodo_anterior | variacion_pct_interanual |
|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 15.0577 | -0.06 | 61.06 |
| 2016-09-08 | 15.0665 | 0.28 | 61.26 |
| 2016-09-07 | 15.025 | 0.12 | 60.96 |
| 2016-09-06 | 15.0067 | 0.08 | 60.78 |
| 2016-09-05 | 14.995 | 0.64 | 60.83 |
| 2016-09-04 | 14.9 | 0 | 59.81 |
| 2016-09-03 | 14.9 | 0 | 59.81 |
| 2016-09-02 | 14.9 | 0.11 | 59.96 |
| 2016-09-01 | 14.8843 | -0.11 | 59.89 |
| 2016-08-31 | 14.9008 | -1.31 | 60.19 |
| 2016-08-30 | 15.0988 | 0.25 | 62.43 |
| 2016-08-29 | 15.0608 | 0.88 | 62.12 |
| 2016-08-28 | 14.929 | 0 | 60.7 |
| 2016-08-27 | 14.929 | 0 | 60.7 |
| 2016-08-26 | 14.929 | 0.3 | 60.8 |
| 2016-08-25 | 14.8837 | 0.06 | 60.42 |
| 2016-08-24 | 14.8747 | 0.28 | 60.43 |
| 2016-08-23 | 14.8325 | -0.45 | 60.07 |
| 2016-08-22 | 14.8995 | -0.29 | 60.91 |
| 2016-08-21 | 14.9425 | 0 | 61.37 |
| 2016-08-20 | 14.9425 | 0 | 61.37 |
| 2016-08-19 | 14.9425 | 0.61 | 61.45 |
| 2016-08-18 | 14.8525 | 1.05 | 60.56 |
| 2016-08-17 | 14.6975 | 0.19 | 58.97 |
¿Cómo citar este dataset?
Tipo de cambio oficial USD-ARS (diario). Rumbo Liberal, 2026. Compilado de BCRA (vía datos.gob.ar). Disponible en https://rumboliberal.com/datos/tipo-cambio-usd-ars/. Licencia CC BY 4.0.
API
Endpoint JSON: https://rumboliberal.com/datos/tipo-cambio-usd-ars/data.json
Endpoint CSV: https://rumboliberal.com/datos/tipo-cambio-usd-ars/data.csv
Los endpoints son estáticos y podés consumirlos desde cualquier script sin autenticación. Se actualizan con cada nuevo dato publicado por la fuente primaria.